号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
杨鸣 | 1985/7/31 | 教练 | 中国 | |
10 | 丛明晨 | 1995/1/11 | 前锋 | 中国 |
18 | 孙锴祺 | 1993/7/1 | 前锋 | 中国 |
19 | 张宗睿 | 1997/7/2 | 前锋 | 中国 |
11 | 刘志轩 | 1991/1/7 | 前锋 | 中国 |
32 | 王化东 | 1999/6/26 | 前锋 | 中国 |
7 | 张镇麟 | 1999/1/29 | 前锋 | 中国 |
21 | 吴昌泽 | 2000/3/20 | 前锋 | 中国 |
5 | 周俊成 | 1999/1/6 | 前锋 | 中国 |
27 | 俞泽辰 | 2000/6/23 | 前锋 | 中国 |
17 | 刘雁宇 | 1999/2/21 | 中锋 | 中国 |
35 | 朱荣振 | 1999/5/19 | 中锋 | 中国 |
55 | 韩德君 | 1989/5/10 | 中锋 | 中国 |
28 | 卢梓杰 | 1999/1/1 | 中锋 | 中国 |
24 | O.J-梅奥 | 1987/11/5 | 后卫 | 美国 |
13 | 郭艾伦 | 1993/11/14 | 后卫 | 中国 |
36 | 鄢手骐 | 1997/4/8 | 后卫 | 中国 |
3 | 赵继伟 | 1995/8/25 | 后卫 | 中国 |
暂无数据