号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
李楠 | 1974/9/1 | 教练 | - | |
24 | 赵率舟 | 1995/1/2 | 前锋 | 中国 |
16 | 吴羽佳 | 1999/1/26 | 前锋 | 中国 |
18 | 蒋浩然 | 2000/7/23 | 前锋 | 中国 |
20 | 刘晋廷 | 2000/4/4 | 前锋 | 中国 |
25 | 郑祺龙 | 1996/4/10 | 前锋 | 中国 |
19 | 郭羽舟 | 2000/1/26 | 前锋 | 中国 |
17 | 佟鑫 | 2001/12/1 | 中锋 | 中国 |
33 | 李禄曈 | 2002/4/23 | 中锋 | 中国 |
11 | 吴冠希 | 1994/9/29 | 中锋 | 中国 |
21 | 刘宇轩 | 1999/1/22 | 中锋 | 中国 |
7 | 刘剑阁 | 1999/7/31 | 后卫 | 中国 |
26 | 陶彦儒 | 1999/6/13 | 后卫 | 中国 |
2 | 许梦君 | 1998/1/19 | 后卫 | 中国 |
10 | 孙鑫 | 2000/4/28 | 后卫 | 中国 |
6 | 张稀然 | 1997/2/25 | 后卫 | 中国 |
9 | 王洪 | 1992/8/20 | 后卫 | 中国 |
1 | 黄荣奇 | 1999/1/14 | 后卫 | 中国 |
4 | 史鸿飞 | 1993/1/1 | 后卫 | 中国 |
暂无数据