号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
杜锋 | 1981/7/30 | 教练 | 中国 | |
6 | 布鲁克斯 | 1989/1/26 | 后卫/前锋 | 美国 |
11 | 周鹏 | 1989/10/11 | 前锋 | 中国 |
5 | 王薪凯 | 1995/1/25 | 前锋 | 中国 |
9 | 易建联 | 1987/10/27 | 前锋 | 中国 |
20 | 任骏飞 | 1990/2/4 | 前锋 | 中国 |
21 | 张昊 | 1997/2/21 | 前锋 | 中国 |
18 | 杜润旺 | 1999/8/20 | 前锋 | 中国 |
25 | 张皓嘉 | 2000/4/25 | 前锋 | 中国 |
22 | 曾繁日 | 1996/1/26 | 中锋 | 中国 |
12 | 苏伟 | 1989/7/28 | 中锋 | 中国 |
13 | 索尼-维姆斯 | 1986/7/8 | 后卫 | 美国 |
10 | 赵睿 | 1996/1/14 | 后卫 | 中国 |
3 | 胡明轩 | 1998/3/10 | 后卫 | 中国 |
2 | 徐杰 | 2000/1/16 | 后卫 | 中国 |
1 | 方渭博 | 2000/2/8 | 后卫 | 中国 |
19 | 马力克 | 2002/7/25 | 后卫 | 中国 |
17 | 赵锦洋 | 2001/1/28 | 后卫 | 中国 |
暂无数据