号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
内纳德-伍西尼奇 | 教练 | 新西兰 | ||
34 | 黄艺 | 1999/11/5 | 前锋 | 中国 |
35 | 程峰 | 1998/3/15 | 前锋 | 中国 |
16 | 王润锋 | 1993/7/30 | 前锋 | 中国 |
8 | 范宇轩 | 1997/1/9 | 前锋 | 中国 |
11 | 刘旭乘 | 1999/7/31 | 前锋 | 中国 |
9 | 于长春 | 1991/8/10 | 前锋 | 中国 |
15 | 陈林坚 | 1993/9/12 | 前锋 | 中国 |
14 | 黄毅超 | 1992/7/27 | 前锋 | 中国 |
10 | 胡珑贸 | 1992/12/22 | 前锋 | 中国 |
3 | 卡米然斯地克江 | 1995/6/25 | 前锋 | 中国 |
17 | 孙喆 | 1990/8/14 | 中锋 | 中国 |
31 | 王哲林 | 1994/1/20 | 中锋 | 中国 |
23 | 李英博 | 1999/2/18 | 中锋 | 中国 |
7 | 汤杰 | 1999/3/16 | 后卫 | 中国 |
4 | 江淮 | 1995/1/13 | 后卫 | 中国 |
6 | 刘洺宇 | 1991/8/4 | 后卫 | 中国 |
30 | 徐铭智 | 1997/2/5 | 后卫 | 中国 |
5 | 李江淮 | 1992/5/24 | 后卫 | 中国 |
暂无数据