号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
王晗 | 1980/12/1 | 教练 | 中国 | |
7 | 孔德高 | 2001/7/27 | 前锋 | 中国 |
9 | 朱恩彤 | 1999/10/5 | 前锋 | 中国 |
10 | 田晨翔 | 2001/4/13 | 前锋 | 中国 |
21 | 郭金林 | 1991/2/7 | 前锋 | 中国 |
12 | 钟诚 | 1989/3/10 | 前锋 | 中国 |
14 | 张彪 | 1990/8/11 | 前锋 | 中国 |
6 | 柴长易 | 1992/10/14 | 前锋 | 中国 |
36 | 代怀博 | 1994/2/12 | 前锋 | 中国 |
35 | 丁皓然 | 1996/10/16 | 前锋 | 中国 |
25 | 耿铭旸 | 1997/3/12 | 前锋 | 中国 |
13 | 姜宇星 | 1995/1/6 | 前锋 | 中国 |
4 | 李安 | 1990/12/8 | 中锋 | 中国 |
17 | 赵俊峰 | 2000/8/23 | 中锋 | 中国 |
18 | 吕安宇 | 2002/1/1 | 后卫 | 中国 |
5 | 崔晋铭 | 1992/7/11 | 后卫 | 中国 |
9 | 刘天意 | 1994/6/15 | 后卫 | 中国 |
11 | 姜伟泽 | 2000/5/6 | 后卫 | 中国 |
3 | 付博文 | 1999/8/7 | 后卫 | 中国 |
暂无数据