号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
周金利 | 教练 | 中国 | ||
1 | 景菡一 | 1999/8/2 | 前锋 | 中国 |
25 | 袁振梁 | 1998/2/28 | 前锋 | 中国 |
15 | 李原宇 | 1991/6/14 | 前锋 | 中国 |
55 | 苏若禹 | 1991/12/2 | 前锋 | 中国 |
32 | 陈辰 | 1992/8/30 | 前锋 | 中国 |
13 | 左朕年 | 1996/1/26 | 前锋 | 中国 |
11 | 郭治瀚 | 1999/7/5 | 前锋 | 中国 |
21 | 孟天艺 | 1999/3/22 | 中锋 | 中国 |
14 | 侯天一 | 1997/10/20 | 中锋 | 中国 |
5 | 哈梅德-哈达迪 | 1985/5/19 | 中锋 | 伊朗 |
35 | 朱松玮 | 1995/7/1 | 中锋 | 中国 |
51 | 于晓辉 | 1998/12/28 | 中锋 | 中国 |
23 | 陈浩南 | 2000/2/1 | 后卫 | 中国 |
3 | 袁堂文 | 2000/1/9 | 后卫 | 中国 |
8 | 胡林森 | 1999/1/18 | 后卫 | 中国 |
10 | 莫蒙尘 | 1999/2/12 | 后卫 | 中国 |
33 | 韩硕 | 1986/5/14 | 后卫 | 中国 |
7 | 李泓翰 | 1995/8/8 | 后卫 | 中国 |
17 | 李柯七 | 1995/3/23 | 后卫 | 中国 |
2 | 胡钧淋 | 1999/2/22 | 后卫 | 中国 |
暂无数据