号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
刘铁 | 教练 | 中国 | ||
1 | 孟子凯 | 1996/11/18 | 前锋 | 中国 |
13 | 张云梦 | 1999/8/8 | 前锋 | 中国 |
20 | 何思雨 | 1997/6/20 | 前锋 | 中国 |
14 | 孟祥龙 | 1989/9/26 | 前锋 | 中国 |
23 | 时德帅 | 1995/7/5 | 前锋 | 中国 |
2 | 高森堡 | 1995/1/10 | 前锋 | 中国 |
8 | 韩博林 | 1995/8/18 | 前锋 | 中国 |
19 | 托多罗维奇 | 1992/4/19 | 中锋 | 黑山 |
21 | 刘伟 | 1989/3/21 | 中锋 | 中国 |
16 | 田雨 | 1996/8/22 | 中锋 | 中国 |
12 | 刘帅 | 1996/1/22 | 中锋 | 中国 |
18 | 赵明刚 | 2000/2/23 | 中锋 | 中国 |
0 | 林庭谦 | 1999/10/31 | 后卫 | 中国 |
33 | 段丰伟 | 1996/12/14 | 后卫 | 中国 |
3 | 谷泽浴 | 1997/6/27 | 后卫 | 中国 |
5 | 李林风 | 2001/4/1 | 后卫 | 中国 |
7 | 李荣培 | 1995/11/25 | 后卫 | 中国 |
17 | 田野 | 1990/8/17 | 后卫 | 中国 |
22 | 史仪 | 1996/4/20 | 后卫 | 中国 |
10 | 金鑫 | 1995/1/10 | 后卫 | 中国 |
刘帅 | 1995/7/12 | 后卫 | 中国 |
暂无数据