号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
巩晓彬 | 1969/11/23 | 教练 | 中国 | |
27 | 刁成灏 | 1995/7/10 | 前锋 | 中国 |
8 | 李敬宇 | 1991/4/3 | 前锋 | 中国 |
31 | 孙贺男 | 1990/1/4 | 前锋 | 中国 |
16 | 焦海龙 | 1996/6/17 | 前锋 | 中国 |
12 | 景浩扬 | 1996/11/1 | 前锋 | 中国 |
10 | 侯沛佐 | 1999/5/11 | 前锋 | 中国 |
15 | 郭旭 | 1995/6/1 | 前锋 | 中国 |
7 | 刘毅 | 1996/12/10 | 前锋 | 中国 |
24 | 王汝恒 | 1990/2/24 | 前锋 | 中国 |
23 | 贾诚 | 1991/10/12 | 中锋 | 中国 |
20 | 陶汉林 | 1991/6/4 | 中锋 | 中国 |
3 | 哈里斯 | 1989/9/21 | 后卫 | 美国 |
4 | 张辉 | 1996/1/18 | 后卫 | 中国 |
1 | 高诗岩 | 1996/1/22 | 后卫 | 中国 |
11 | 王文宇 | 1997/5/1 | 后卫 | 中国 |
17 | 文雁行 | 1995/3/17 | 后卫 | 中国 |
5 | 马光翰 | 1999/1/24 | 后卫 | 中国 |
44 | 陈培东 | 1999/5/13 | 后卫 | 中国 |
暂无数据