号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
丁伟 | 1968/2/12 | 教练 | 中国 | |
9 | 闫鹏飞 | 1993/6/21 | 前锋/中锋 | 中国 |
22 | 张泽龙 | 1995/8/8 | 小前锋 | 中国 |
8 | 张宁 | 1997/2/19 | 前锋/后卫 | 中国 |
18 | 韩霈瑜 | 2001/9/22 | 前锋 | 中国 |
10 | 任骏威 | 1990/2/4 | 前锋 | 中国 |
12 | 邢志强 | 1994/4/10 | 前锋 | 中国 |
2 | 翟逸 | 1994/7/14 | 前锋 | 中国 |
5 | 何家辰 | 2000/11/17 | 前锋 | 中国 |
13 | 苏琨皓 | 2001/1/23 | 前锋 | 中国 |
17 | 刘冠岑 | 1995/7/6 | 前锋 | 中国 |
15 | 吴轲 | 1990/1/5 | 中锋 | 中国 |
35 | 葛昭宝 | 1992/1/15 | 中锋 | 中国 |
7 | 原帅 | 1994/7/18 | 后卫 | 中国 |
25 | 张涵钧 | 1992/8/25 | 后卫 | 中国 |
11 | 贾马尔-富兰克林 | 1991/7/21 | 后卫 | 美国 |
6 | 周湛东 | 1990/12/7 | 后卫 | 中国 |
4 | 席益民 | 2001/1/17 | 后卫 | 中国 |
1 | 陈彭宇迪 | 2001/2/6 | 后卫 | 中国 |
0 | 田桂森 | 1994/11/10 | 后卫 | 中国 |
暂无数据