号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
内文-斯帕夏 | 教练 | 克罗地亚 | ||
19 | 朱瀛 | 1995/11/2 | 前锋 | 中国 |
22 | 可兰白克 | 1992/9/27 | 前锋 | 中国 |
20 | 张春军 | 1987/8/24 | 前锋 | 中国 |
26 | 何重达 | 1994/2/11 | 前锋 | 中国 |
25 | 王潼 | 1995/1/3 | 前锋 | 中国 |
27 | 高尚 | 1994/8/10 | 前锋 | 中国 |
9 | 鞠明欣 | 1993/3/10 | 前锋 | 中国 |
0 | 颜鹏 | 1996/1/6 | 前锋 | 中国 |
21 | 宗赞 | 1989/8/13 | 中锋 | 中国 |
23 | 张兆旭 | 1987/11/18 | 中锋 | 中国 |
10 | 董瀚麟 | 1991/2/15 | 中锋 | 中国 |
35 | 区俊炫 | 1999/3/7 | 中锋 | 中国 |
16 | 周彦旭 | 1999/1/28 | 后卫 | 中国 |
13 | 罗旭东 | 1988/1/13 | 后卫 | 中国 |
32 | 吉默-弗雷戴特 | 1989/2/25 | 后卫 | 美国 |
12 | 马库斯-邓蒙 | 1990/3/20 | 后卫 | 美国 |
33 | 罗汉琛 | 1994/8/23 | 后卫 | 中国 |
17 | 黄旭 | 1995/1/6 | 后卫 | 中国 |
14 | 王旭 | 1995/7/15 | 后卫 | 中国 |
5 | 刘铮 | 1990/11/24 | 后卫 | 中国 |
11 | 施宇晨 | 1995/1/14 | 后卫 | 中国 |
暂无数据