号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
马布里 | 1977/2/20 | 教练 | 美国 | |
9 | 孙悦 | 1985/12/6 | 得分后卫 | 中国 |
14 | 王少杰 | 1996/9/17 | 前锋 | 中国 |
1 | 李根 | 1988/8/15 | 前锋 | 中国 |
7 | 俞长栋 | 1991/10/26 | 前锋 | 中国 |
11 | 侯逸凡 | 1992/8/2 | 前锋 | 中国 |
55 | 孙桐林 | 1992/12/23 | 中锋 | 中国 |
81 | 王子瑞 | 1993/3/28 | 后卫 | 中国 |
33 | 陈金龙 | 1992/8/22 | 后卫 | 中国 |
3 | 约瑟夫-杨 | 1992/6/27 | 后卫 | 美国 |
6 | 张帆 | 1996/1/2 | 后卫 | 中国 |
23 | 王向彬 | 1999/1/19 | 后卫 | 中国 |
4 | 孟博龙 | 1996/5/3 | 后卫 | 中国 |
47 | 李佳恒 | 2001/1/25 | 后卫 | 中国 |
20 | 李瑞 | 1997/5/28 | 后卫 | 中国 |
0 | 朱肇旌 | 1997/10/8 | 后卫 | 中国 |
暂无数据