号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
邱彪 | 1983/12/19 | 教练 | 中国 | |
8 | 李柏润 | 2000/1/6 | 控球后卫 | 中国 |
35 | 于梁 | 1986/11/29 | 前锋 | 中国 |
20 | 何忠勉 | 1991/3/16 | 前锋 | 中国 |
12 | 顾全 | 1992/4/2 | 前锋 | 中国 |
9 | 卢艺文 | 1995/2/21 | 前锋 | 中国 |
16 | 李想 | 1998/2/3 | 前锋 | 中国 |
27 | 陈柏石 | 1999/3/10 | 前锋 | 中国 |
2 | 卢鹏羽 | 2001/7/3 | 前锋 | 中国 |
18 | 孟翔 | 1997/2/1 | 前锋 | 中国 |
19 | 赵义明 | 2000/6/8 | 中锋 | 中国 |
11 | 沈梓捷 | 1997/9/3 | 中锋 | 中国 |
15 | 侯兴宇 | 1996/9/6 | 中锋 | 中国 |
33 | 买尔丹-吐尔逊 | 1988/11/12 | 中锋 | 中国 |
21 | 常亚松 | 1990/2/18 | 后卫 | 中国 |
3 | 贺希宁 | 1997/1/22 | 后卫 | 中国 |
6 | 杨林祎 | 1995/1/26 | 后卫 | 中国 |
25 | 容子峰 | 1999/3/12 | 后卫 | 中国 |
5 | 刘春庆 | 1997/5/10 | 后卫 | 中国 |
1 | 郭晓鹏 | 1995/3/18 | 后卫 | 中国 |
10 | 白昊天 | 1999/4/1 | 后卫 | 中国 |
暂无数据