号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
李春江 | 1963/1/1 | 教练 | 中国 | |
9 | 李京龙 | 1995/3/15 | 前锋 | 中国 |
32 | 赵嘉仁 | 1999/1/6 | 前锋 | 中国 |
13 | 李金效 | 1997/4/16 | 前锋 | 中国 |
35 | 赵嘉义 | 1999/1/6 | 前锋 | 中国 |
23 | 朱俊龙 | 1999/7/13 | 前锋 | 中国 |
8 | 纪卓 | 2001/10/7 | 前锋 | 中国 |
11 | 田泽皓 | 2001/1/12 | 前锋 | 中国 |
15 | M.拉杜利察 | 1988/1/5 | 中锋 | 塞尔维亚 |
26 | 吴骁 | 1999/6/2 | 中锋 | 中国 |
21 | 胡金秋 | 1997/9/24 | 中锋 | 中国 |
14 | 孙椿棚 | 1995/1/23 | 中锋 | 中国 |
25 | 赵岩昊 | 1997/10/25 | 后卫 | 中国 |
33 | 冯欣 | 1992/5/26 | 后卫 | 中国 |
17 | 孙铭徽 | 1996/4/26 | 后卫 | 中国 |
2 | 杜金伦 | 1999/7/2 | 后卫 | 中国 |
暂无数据