号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
刘维伟 | 1986/3/24 | 教练 | 中国 | |
21 | 朱旭航 | 1993/12/24 | 前锋 | 中国 |
23 | 王仔路 | 1997/1/6 | 前锋 | 中国 |
10 | 刘泽一 | 1999/1/19 | 前锋 | 中国 |
3 | 付磊 | 1996/5/4 | 前锋 | 中国 |
17 | 赖俊豪 | 1995/7/14 | 前锋 | 中国 |
11 | 李耀强 | 1999/1/10 | 前锋 | 中国 |
9 | 孙岩松 | 2000/5/18 | 前锋 | 中国 |
7 | 李林峰 | 1999/11/28 | 前锋 | 中国 |
1 | 兰兹博格 | 1990/4/10 | 前锋 | 美国 |
18 | 时振恺 | 2002/7/16 | 前锋 | 中国 |
34 | 张洪硕 | 2002/1/22 | 前锋 | 中国 |
31 | 尼古拉斯-拉科塞维奇 | 1997/12/31 | 中锋 | 美国 |
28 | 张正昕 | 1995/5/28 | 中锋 | 中国 |
24 | 张大宇 | 1991/1/18 | 中锋 | 中国 |
33 | 吴前 | 1994/7/7 | 后卫 | 中国 |
15 | 王奕博 | 1999/1/6 | 后卫 | 中国 |
6 | 程帅澎 | 1999/6/3 | 后卫 | 中国 |
13 | 陆翊铭 | 2002/4/13 | 后卫 | 中国 |
14 | 尚祖宇 | 2001/1/12 | 后卫 | 中国 |
16 | 吕杭迅 | 2002/2/20 | 后卫 | 中国 |
5 | 林孝天 | 1999/11/17 | 后卫 | 中国 |
43 | 布兰顿-保罗 | 1991/4/3 | 后卫 | 美国 |
8 | 陆文博 | 1997/8/4 | 后卫 | 中国 |
暂无数据