2022国家女排联赛中国队赛程表 | ||||||
第一周土耳其安卡拉站 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
第1轮 | 6月1日 | 23:30 | 中国 | vs | 荷兰 | 录像 |
第2轮 | 6月4日 | 0:00 | 土耳其 | vs | 中国 | 录像 |
第3轮 | 6月4日 | 21:00 | 中国 | vs | 意大利 | 录像 |
第4轮 | 6月5日 | 18:00 | 泰国 | vs | 中国 | 录像 |
第一周土耳其安卡拉站 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
第1轮 | 6月15日 | 19:00 | 中国 | vs | 比利时 | 录像 |
第2轮 | 6月17日 | 15:00 | 中国 | vs | 加拿大 | 录像 |
第3轮 | 6月18日 | 19:00 | 美国 | vs | 中国 | 录像 |
第4轮 | 6月19日 | 19:00 | 日本 | vs | 中国 | 录像 |
第一周土耳其安卡拉站 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
第1轮 | 6月29日 | 19:00 | 中国 | vs | 巴西 | 录像 |
第2轮 | 6月30日 | 23:00 | 波兰 | vs | 中国 | 录像 |
第3轮 | 7月1日 | 19:00 | 中国 | vs | 韩国 | 录像 |
第4轮 | 7月3日 | 15:00 | 中国 | vs | 多米尼加 | 录像 |
暂无数据