姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
德文-布克 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/10/30 | 2017-18赛季、2018-19赛季球队选项;2018年7月5年1.58亿美元提前续约,2019年夏天生效,2024年夏天到期 |
(Devin Booker) | 本年薪金:2725万美元 | |||||
里基-卢比奥 | 11 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1990/10/21 | 3年5100万美元合同,2019年夏天签,2022年夏天到期 |
(Ricky Rubio) | 本年薪金:1620万美元 | |||||
凯利-乌布雷 | 3 | F-G | 2.01米/6尺7 | 92公斤/203磅 | 1995/12/9 | 2年3000万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Kelly Oubre) | 本年薪金:1442万美元 | |||||
德安德烈-艾顿 | 22 | C-F | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1998/7/23 | 2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季及2021-22赛季球队选项 |
(Deandre Ayton) | 本年薪金:956万美元 | |||||
阿隆-贝恩斯 | 46 | C-F | 2.08米/6尺10 | 118公斤/260磅 | 1986/12/9 | 2年1065万美元,2018年夏天签 |
(Aron Baynes) | 本年薪金:546万美元 | |||||
弗兰克-卡明斯基 | 8 | F-C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1993/4/4 | 2年1000万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Frank Kaminsky) | 本年薪金:476万美元 | |||||
卡梅伦-约翰逊 | 23 | F | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1996/3/3 | 2021-22赛季、2022-23赛季球队选项 |
(Cameron Johnson) | 本年薪金:403万美元 | |||||
米卡尔-布里奇斯 | 25 | F | 1.98米/6尺6 | 95公斤/209磅 | 1996/8/30 | 2020-21赛季、2021-22赛季球队选项 |
(Mikal Bridges) | 本年薪金:355万美元 | |||||
达里奥-沙里奇 | 20 | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1994/4/8 | 4年1075万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Dario Saric) | 本年薪金:348万美元 | |||||
泰-杰罗姆 | 10 | G-F | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1997/7/7 | 4年1113万美元,2019年夏天签,2023年夏天到期,2022-23赛季球队选项 |
(Ty Jerome) | 本年薪金:219万美元 | |||||
谢赫-迪亚洛 | 14 | F-C | 2.03米/6尺8 | 99公斤/219磅 | 1996/9/13 | 2年350万美元,2019年夏天签,2020-21赛季球队选项 |
(Cheick Diallo) | 本年薪金:168万美元 | |||||
埃利-奥科博 | 2 | G-F | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1997/10/23 | 新秀合同,2018年夏天签,2020-21赛季无保障,2021-22赛季球队选项 |
(Elie Okobo) | 本年薪金:147万美元 | |||||
杰文-卡特 | 4 | G | 1.85米/6尺1 | 91公斤/200磅 | 1995/9/14 | 2年226万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Jevon Carter) | 本年薪金:142万美元 | |||||
塔里克-欧文斯 | 41 | F | 2.08米/6尺10 | 93公斤/205磅 | 1995/6/30 | 本年薪金:0万美元 |
(Tariq Owens) | ||||||
卡梅伦-佩恩 | 15 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1994/8/8 | 本年薪金:0万美元 |
(Cameron Payne) | ||||||
杰伦-勒丘 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 84公斤/185磅 | 2000/6/13 | 本年薪金:0万美元 |
(Jalen Lecque) |
暂无数据