球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯蒂芬-库里 | 50.40% | 45.40% | 90.80% | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 30.1 |
克莱-汤普森 | 47.00% | 42.50% | 87.30% | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 22.1 |
德雷蒙德-格林 | 49.00% | 38.80% | 69.60% | 9.5 | 7.4 | 1.5 | 1.4 | 14 |
哈里森-巴恩斯 | 46.60% | 38.30% | 76.10% | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 11.7 |
马利斯-斯贝茨 | 43.20% | 38.70% | 82.50% | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 7.1 |
安德烈-伊格达拉 | 47.80% | 35.10% | 61.40% | 4 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 7 |
费斯图斯-艾泽里 | 54.80% | 53.00% | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 7 | |
莱昂德罗-巴博萨 | 46.20% | 35.50% | 83.90% | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 6.4 |
肖恩-利文斯顿 | 53.60% | 16.70% | 86.00% | 2.2 | 3 | 0.7 | 0.3 | 6.3 |
安德鲁-博古特 | 62.70% | 100.00% | 48.00% | 7 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 5.4 |
布兰登-拉什 | 42.70% | 41.40% | 64.30% | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.2 |
伊恩-克拉克 | 44.10% | 35.70% | 82.40% | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 3.6 |
迈克尔-麦卡杜 | 53.60% | 50.00% | 53.10% | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |
安德森-瓦莱乔 | 43.80% | 55.20% | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
杰森-汤普森 | 47.60% | 62.50% | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | |
凯文-卢尼 | 57.10% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
暂无数据