号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
吴庆龙 | 1965/12/27 | 教练 | 中国 | |
8 | 赵泰隆 | 1990/1/4 | 后卫/前锋 | 中国 |
30 | 赵大鹏 | 1990/8/7 | 前锋/后卫 | 中国 |
32 | 王庆明 | 1992/9/19 | 前锋/中锋 | 中国 |
20 | 赵戍宏 | 1996/1/10 | 中锋/前锋 | 中国 |
9 | 杨凯 | 1996/9/12 | 前锋/后卫 | 中国 |
23 | 张扬 | 2000/2/21 | 前锋 | 中国 |
2 | 王睿泽 | 1995/6/27 | 前锋 | 中国 |
11 | 邵英伦 | 1996/1/27 | 前锋 | 中国 |
91 | 斯蒂马克 | 1987/8/25 | 中锋 | 塞尔维亚 |
26 | 史文龙 | 1998/8/27 | 中锋 | 中国 |
21 | 刘传兴 | 1997/7/30 | 中锋 | 中国 |
29 | 高世鳌 | 2000/6/23 | 中锋 | 中国 |
16 | 林韦翰 | 1990/7/9 | 后卫 | 中国 |
13 | 刘家昕 | 2001/1/3 | 后卫 | 中国 |
0 | 洪仲桦 | 1999/5/4 | 后卫 | 中国 |
7 | 杨金蒙 | 1995/6/26 | 后卫 | 中国 |
4 | 达柳斯-亚当斯 | 1989/4/17 | 后卫 | 美国 |
3 | 许家晗 | 1993/8/21 | 后卫 | 中国 |
6 | 张骋宇 | 1989/3/6 | 后卫 | 中国 |
暂无数据